Собираетесь всерьез заняться отделкой офиса или квартиры, но не знаете расценки на отделочные работы по Костроме, и не можете сделать выбор? Компания «ВитаСтрой» занимается отделочными работами на высоком профессиональном уровне, в бригаде работают только опытные мастера, а цена на ремонт квартиры способна приятно удивить. Работы выполняются быстро и в срок.
Мы предлагаем следующие варианты отделочных работ:
- отделка пола, потолка, стен (оштукатуривание, отделка керамической плиткой, керамогранитом и т.д.);
- монтаж сантехники, электричества;
- строительные работы – подготовка участка, устройство свай, железобетонных конструкций, гидро и теплоизоляция.
Ниже вы можете ознакомиться с полным прайсом на услуги компании «ВитаСтрой». Цена на ремонт квартиры будет рассчитываться, исходя из общего объема работ. Обращаем ваше внимание на то, что реальные расценки на отделочные работы могут отличаться от опубликованных в прайсе, так как стоимость определяется для конкретного заказа индивидуально и зависит от сложности. Обязательно уточняйте цену у нашего менеджера при оформлении заказа.
Полы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|
Устройство теплых полов (водяные) | м2 | 370 |
Устройство теплых полов (электрические) | м2 | 350 |
Утепление керамзитом до 5 см | м2 | 70 |
Утепление минераловатными плитами, пенопластом | м2 | 150 |
Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см | м2 | 390 |
Устройство цементно-песчанной стяжки от 5 до 10 см | м2 | 490 |
Устройство цементно-песчанной стяжки более 10 см | м2 | 590 |
Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой (дополнительно) | м2 | 70 |
Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | 250 |
Устройство гидроизоляции (оклеечная гидроизоляция) / (гидроизоляция на цементно-полимерном составе) | м2 | 250 |
Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом (грунтовкой) | м2 | 60 |
Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 60 |
Укладка ДСП, фанеры (клей и дюбель-гвоздь) в один слой | м2 | 125 |
Шлифовка ДСП, фанеры | м2 | 150 |
Укладка линолеума, ковролина | м2 | 200 |
Укладка напольной керамической плитки, не менее 20x20 см, не более 40x40 см | м2 | 400 |
Укладка напольной керамической плитки менее 20x20 см | м2 | 350 |
Укладка напольной керамической плитки более 40x40 см | м2 | 350 |
Укладка керамогранита не менее 20x20 см, не более 40x40 см | м2 | 350 |
Укладка керамогранита менее 20x20 см | м2 | 350 |
Укладка керамогранита более 40x40 см | м2 | 350 |
Укладка бордюра (плинтуса) из плитки | п.м. | 200 |
Изготовление порожков из плитки | п.м. | 450 |
Облицовка ступеней плиткой | п.м. | 900 |
Укладка мозаики | м2 | от 1000 |
Укладка мраморной плитки со швом 2-5 мм | м2 | 600 |
Укладка мраморной плитки в стык | м2 | 700 |
Затирка швов | м2 | 60 |
Укладка ламината | м2 | 200 |
Укладка паркетной доски | м2 | 350 |
Укладка паркета (палуба, елочка) | м2 | 450 |
Циклевка (шлифовка) паркета барабанной шлифмашиной | м2 | 170 |
Циклевка (шлифовка) паркета ленточной шлифмашиной | м2 | 150 |
Покрытие паркета лаком (3 слоя) | м2 | 160 |
Установка пластикового плинтуса | п.м. | 70 |
Установка деревянного плинтуса | п.м. | 70 |
Реставрация старого паркета (циклевка, шлифовка, лак) | м2 | от 700 |
Стены
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|
Расширение проемов в кирпичных стенах (до 10 см) | шт. | 700 |
Расширение проемов в бетонных стенах (до 10 см) | шт. | 700 |
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (до 10 см) | шт. | 500 |
Расширение проемов в кирпичных стенах (более 10 см) | шт. | 700 |
Расширение проемов в бетонных стенах (более 10 см) | шт. | 1000 |
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (более 10 см) | шт. | 600 |
Прорезание стандартного проема в ж. б. стене (не более 18 см) | м2 | 1500 |
Прорезание стандартного проема в кирпичной стене (не более 25 см) | м2 | 800 |
Прорезание стандартного проема в мягких стенах | м2 | 400 |
Усиление проема металлом (без стоимости материала) | шт. | 1500 |
Пробивка отверстий (до 200 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 700 |
Пробивка отверстий (до 400 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 750 |
Возведение кирпичных перегородок (кирпичная кладка ½ кирпича) прямых / лекальных | м2 | 300 / 450 |
Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков прямых / лекальных | м2 | 250 / 450 |
Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых / лекальных | м2 | 300 / 400 |
Возведение перегородок из стеклоблоков прямых / лекальных | м2 | 400 / 500 |
Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м2 | 350 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с пред. изг. каркаса и изоляцией с общей толщиной 125 мм прямых / лекальных | м2 | 350 /450 |
Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 80 |
Выравнивание стен ГКЛ на клею | м2 | 150 |
Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | п.м. | 500 |
Устройство ниш в стенах из кирпича | м2 | 800 |
Устройство ниш в стенах из бетона | м2 | 1000 |
Устройство лючка для доступа к канализации (40х50 см) | шт. | 300 |
Оштукатуривание стен (выравнивание) до 5 см по маякам | м2 | 250 |
Оштукатуривание стен (выравнивание) более 5 см по маякам | м2 | 350 |
Оштукатуривание стен сложной формы | м2 | 400 |
Гидроизоляция стен и перегородок | м2 | 200 |
Грунтование стен | м2 | 50 |
Установка малярных уголков | п.м. | 40 |
Проклейка швов (стыков) серпянкой | м2 | 40 |
Оклейка стен паутинкой | м2 | 80 |
Подготовка (шпаклевка) стен под обои | м2 | 250 |
Подготовка (шпаклевка) стен под покраску | м2 | 150 |
Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 180 |
Поклейка обоев (виниловые) | м2 | 180 |
Поклейка обоев (шелкография) | м2 | 350 |
Поклейка обоев (флизелиновые) | м2 | 180 |
Поклейка обоев (текстурные) | м2 | 270 |
Поклейка обоев (жидкие) | м2 | 400 |
Поклейка обоев (стеклообои) | м2 | 180 |
Поклейка декоративного пробкового покрытия | м2 | 250 |
Отделка стен тканью | м2 | 1700 |
Окраска труб | п.м. | 30 |
Окраска радиаторов отопления | секц. | 50 |
Высококачественное окрашивание стен | м2 | 100 |
Декоративное окрашивание стен | м2 | от 300 |
Облицовка стен керамической плиткой: |
|
|
размер плитки от 20x20 см до 30x30 см | м2 | 350 |
размер плитки менее 20x20 см | м2 | 350 |
размер плитки более 30x30 см | м2 | 350 |
Укладка декора | п.м. | 90 |
Облицовка стен керамогранитом: | ||
размер плитки от 20x20 см до 30x30 см | м2 | 350 |
размер плитки менее 20x20 см | м2 | 350 |
размер плитки более 30x30 см | м2 | 350 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | от 700 |
Облицовка стен мраморной плиткой с 2-5 мм швом | м2 | 700 |
Облицовка стен мраморной плитки в стык | м2 | 800 |
Облицовка стен мраморными плитами с 2-5 мм швом * | м2 | 700 |
Облицовка стен мраморными плитами в стык * | м2 | 800 |
Облицовка стен плиткой под камень | м2 | 400 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | от 500 |
Облицовка углов угловой плиткой под камень | п.м. | 250 |
Подрезка керамической плитки на ус | п.м. | 200 |
Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) на стены и потолок | м2 | 90 |
Облицовка стен деревянной (ПВХ) вагонкой по готовому каркасу | м2 | 150 |
Облицовка стен ПВХ панелями | м2 | 130 |
Установка деревянных (ПВХ) раскладок, плинтусов | п.м. | 50 |
Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) с послойной шлифовкой (1 слой- антисептик, 2-3 слой- лак, краска) | м2 | 150 |
Тепло- и шумоизоляция стен, перегородок | м2 | 150 |
* - прямая укладка, без бордюра и вставок, без подбора рисунка |
Потолки
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|
Заполнение межплиточных бетонных стыков (швов) полиуретановой пеной с подрезкой | п.м. | 50 |
Грунтовка потолка | м2 | 50 |
Выравнивание (оштукатуривание) потолков сухими смесями с установкой армировочной сетки | м2 | 300 |
Выравнивание (оштукатуривание) потолков по маякам сухими смесями с установкой армировочной сетки | м2 | 300 |
Шпаклевка потолков в 2 слоя и шлифовка | м2 | 180 |
Шпаклевка потолков в 3 слоя и шлифовка | м2 | 180 |
Высококачественная покраска потолков (2 слоя) | м2 | 90 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 50 |
Наклейка стеклоткани | м2 | 50 |
Монтаж подвесных одноуровневых потолков из гипсокартона в один слой (на металлокаркасе) | м2 | 350 |
Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона в один слой (на металлокаркасе) | м2 | 450 |
Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона в один слой (на металлокаркасе) с подсветкой | м2 | 500 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона сложной формы | м2 | От 700 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 100 |
Монтаж подвесных потолков «АРМСТРОНГ» | м2 | 200 |
Монтаж реечных потолков | м2 | 200 |
Монтаж зеркального подвесного потолка | м2 | 350 |
Монтаж натяжных потолков | м2 | от 300 |
Монтаж потолков из пластиковых, деревянных панелей | м2 | 200 |
Оклейка потолка декоративным пробковым покрытием | м2 | 200 |
Установка имитации потолочных балок | п.м. | 250 |
Установка потолочных плинтусов, карнизов | п.м. | от 100 |
Установка потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | п.м. | от 100 |
Установка декоративных деталей из лепнины | шт. | От 300 |
Монтаж сантехники
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|
Монтаж системы ХВС, ГВС (оцинк. труба) | точка | 2500 |
Монтаж системы ХВС, ГВС (полипропилен) | точка | 2500 |
Монтаж системы ХВС, ГВС (металлопластик) | точка | 2500 |
Монтаж канализации (ПВХ) | точка | 900 |
Прокладка трубопровода из металлопластика до 32 мм | п.м. | 140 |
Прокладка трубопровода из полипропилена | п.м. | 180 |
Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | п.м. | 90 |
Прокладка канализационных труб диам. 110 мм | п.м. | 140 |
Устройство штробы (под трубу до 3/4") в бетоне | п.м. | 240 |
Устройство штробы (под трубу 40-100 мм) в бетоне | п.м. | 400 |
Устройство штробы (под трубу до 3/4") в кирпиче | п.м. | 190 |
Устройство штробы (под трубу 40-100 мм) в кирпиче | п.м. | 300 |
Переборка стояка горячей воды под полотенцесушитель на сварке (байпас) | шт. | 6000 |
Установка ванны | шт. | 2500 |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 500 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 3000 |
Установка душевой кабины | шт. | 3500 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 4000 |
Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 6000 |
Установка душевой панели с гидромассажем | шт. | 2500 |
Установка унитаза | шт. | 1500 |
Установка биде | шт. | 1500 |
Установка раковины «тюльпана» | шт. | 1500 |
Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1800 |
Установка мойдодыра (в сборе) | шт. | 2000 |
Монтаж смесителя | шт. | 700 |
Установка сифона | шт. | 300 |
Установка стиральной машины | шт. | 750 |
Монтаж сантехнического люка | шт. | 700 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2000 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 1500 |
Установка накопительного водонагревателя до 80 л | шт. | 2500 |
Установка накопительного водонагревателя более 80 л | шт. | 3000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Монтаж стояка водоснабжения, монтаж вставки стояка | шт. | 3600 |
Перенос стояка водоснабжения | шт. | 7000 |
Установка счетчика | шт. | 350 |
Установка фильтра тонкой очистки воды с механической очисткой (в зависимости от сложности прибора) | шт. | От 500 |
Установка самопромывного фильтра тонкой очистки воды со сливом в канализацию (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 900 |
Установка умягчителя воды (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 900 |
Установка редуктора | шт. | 500 |
Установка манометра | шт. | 500 |
Установка редуктора совмещенного с манометром | шт. | 600 |
Монтаж коллектора (гребенки) | точка | 2000 |
Монтаж запорного (шарового) крана | шт. | 250 |
Монтаж сантехнических подводок от стояка до радиатора с монтажом замыкающего участка (байпаса) | точка | 3000 |
Монтаж радиатора отопления на штатное место | точка | 1500 |
Монтаж стояка отопления | точка | 2000 |
Перенос радиатора | п.м. | 3000 |
Установка механического регулятора на радиатор отопления | шт. | 250 |
Выпил отверстий; вырезание отверстий (дерево, металл) | шт. | 200 |
Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | п.м. | 400 |
Замена подводящих кранов | шт. | 250 |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт. | 50 |
Монтаж тройника (металл) | шт. | 100 |
Монтаж колена (полипропилен) | шт. | 100 |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт. | 100 |
Монтаж перехода (полипропилен - металл) | шт. | 200 |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен - металл) | шт. | 300 |
Монтаж шарового крана | шт. | 300 |
Монтаж выходов канализации | шт. | 120 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|
Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов | шт. | 2500 |
Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов | шт. | 4500 |
Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов | шт. | 3500 |
Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов | шт. | 4500 |
Монтаж щита слаботочного | шт. | 1600 |
Устройство кабельного ввода в квартиру | шт. | 2500 |
Монтаж электросчетчика | шт. | 1400 |
Замена счетчика | шт. | 2500 |
Штробление в кирпичных стенах | п.м. | 120 |
Штробление в бетонных стенах (полах) | п.м. | 180 |
Заделка штроб | п.м. | 40 |
Сверление в бетонных стенах диаметром 6 см | 10 см | 280 |
Прокладка провода в кабельканалах | п.м. | 50 |
Прокладка ТВ кабеля | п.м. | 50 |
Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | п.м. | 60 |
Монтаж электроточки в ГК стенах | шт. | 140 |
Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт. | 180 |
Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт. | 200 |
Монтаж электроточки (без сверления) | шт. | 150 |
Установка автомата в бокс | шт. | 120 |
Установка УЗО в бокс | шт. | 200 |
Подключение к основному щитку | шт. | 1700 |
Установка распаечной коробки | шт. | 200 |
Монтаж люстры | шт. | от 500 |
Установка вентилятора | шт. | 800 |
Монтаж трансформатора 12 в | шт. | 300 |
Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт. | 300 |
Монтаж точечных светильников | шт. | от 300 |
Подключение водонагревателя | шт. | 1900 |
Установка электроплинтуса, короба | п.м. | 150 |
Установка ТВ «краба» | шт. | 300 |
Установка видеодомофона | шт. | 3000 |
Установка видеоглазка | шт. | 800 |
Строительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|
Земляные работы | ||
Разбивка участка | м2 | 50 |
Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250 мм | м3 | 700 |
Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 800 |
Вывоз разработанного грунта на полигон автотранспортом | м3 | от 600 |
Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 500 |
Разработка грунта вручную | м3 | 700 |
Изготовление и крепление стен котлована деревянными щитами и необрезной доской | м2 | 250 |
Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100 м | т | 900 |
Планировка участка: перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | т | 500 |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м3 | 500 |
Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 700 |
Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 550 |
- Корректировка стоимости зависит от месторасположения объекта | ||
Монолитные железобетонные конструкции | ||
Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм без армирования сеткой | м2 | 400 |
Армирование бетонных оснований сеткой в 1 слой | м2 | 150 |
Устройство монолитных ж/б фундаментов стаканного типа (под колонны) с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 4900 |
Устройство монолитных фундаментных плит плоских с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 4300 |
Устройство фундаментов ленточных с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 4550 |
Устройство свайных ж/б фундаментов д= до 300 мм с установкой асбестоцементных труб, с изготовлением арматурного каркаса | мп | 2400 |
Устройство монолитных ж/б стен подвала и цоколя с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 5700 |
Устройство монолитных ж/б балок,ригелей,несущих колонн с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 6900 |
Устройство монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 9900 |
Устройство прижимной стенки из асбестоцементных плит | м2 | 150 |
Устройство прижимной стенки из кирпича обыкновенного | м2 | 450 |
Сборные железобетонные конструкции | ||
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 0,5 т | шт. | 800 |
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 1,5 т | шт. | 1200 |
Укладка фундаментов под колонны, массой до 1,5 т | шт. | 1200 |
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов, масса колонн до 1 т | шт. | 1400 |
Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт. | 1900 |
Укладка балок фундаментных длиной более 6 м | шт. | от 2000 |
Укладка ригелей массой до 1,5 т | шт. | 1500 |
Укладка балок перекрытия массой до 1 т | шт. | 1200 |
Укладка плит перекрытий | м2 | 400 |
Укладка перемычек массой до 1 т | шт. | 800 |
Бетонирование некратных мест с установкой опалубки | м3 | 6900 |
Заделка некратных мест кирпичом | м3 | 1800 |
Устройство прослойки из раствора под подошвы фундамента | м2 | 300 |
Устройство выравнивающей стяжки под оклейку рулонной гидроизоляции толщиной до 30 мм | м2 | 450 |
Заделка и затирка швов между фундаментными блоками и плитами (под оклейку рулонной гидроизоляции) | м2 | 200 |
Укладка бетона по перекрытиям до 60 мм | м2 | 390 |
Гидро- и теплоизоляционные работы | ||
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции из 2 -х слоев | м2 | 250 |
Устройство вертикальной гидроизоляции из 2 -х слоев | м2 | 300 |
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 200 |
Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 200 |
Защитная штукатурка вертикальных поверхностей по гидроизоляции толщиной до 22 мм | м2 | 390 |
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 | 40 |
Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях | м2 | 130 |
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями минераловатными | м2 | 160 |
Теплоизоляция покрытий и перекрытий из волокнистых и зернистых материалов насухо | м2 | 190 |
Устройство засыпной изоляции из керамзита | м3 | 430 |
Стены | ||
Кладка наружных стен из кирпича | м3 | 2500 |
Кладка внутренних стен и перегородок из кирпича | м2 | 600 |
Облицовка стен фасада облицовочным кирпичом | м2 | 1100 |
Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (380+100+120) | м3 | 3500 |
Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой полнотелым кирпичом (380+100+120) | м3 | 2900 |
Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (510+100+120) | м3 | 3500 |
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков | м3 | 1700 |
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичом (400+120 мм) | м3 | 2900 |
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков толщ.200 мм с утеплителем -100,продух-50 мм и облицовкой лицевым кирпичом 120 мм (200+100+50+120) | м3 | 2900 |
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков с облицовкой полнотелым кирпичом (400+120 мм) | м3 | 2800 |
Облицовка стен природным камнем | м2 | от 900 |
Установка готовых ж/б перемычек | шт. | 700 |
Кровля | ||
Устройство деревянных кровель под легкое покрытие, с установкой мауэрлата, стропил, затяжек, брусковой обрешеткой и антисептированием всех конструкций. Без верхнего покрытия и утепления. | м2 | 750 |
Изготовление несущих ферм, балок, связей крышных конструкций из стали крупных профилей с грунтовкой деталей. Без стоимости металла. | кг | 25 |
Укладка пароизоляции из пленки Ютафол. | м2 | 55 |
Утепление кровель минераловатными плитами ROCKWOOL толщ. 200 мм. | м2 | 190 |
Укладка гидроизоляционной мембраны ЮТАФОЛ. | м2 | 55 |
Укладка сплошного настила кровли из влагостойкой фанеры по готовой обрешетке. | м2 | 290 |
Устpойство сложных кpовель из металлочеpепицы по готовому основанию с pаскpоем, установкой коньков, pазжелобков и обделкой пpимыканий. Без установки ливнестоковых систем. | м2 | 700 |
Устpойство сложных кpовель из керамической чеpепицы по готовому основанию с изготовлением и установкой pазжелобков и пpимыканий из оц. стали. | м2 | 850 |
Устpойство cложной мягкой гонтовой кpовли (катепал, тегола) по готовому основанию. | м2 | 600 |
Подшивка свесов и фронтонов "Сайдингом". | м2 | 490 |
Изготовление и установка оголовков тpуб и вентиляционных каналов из оц. стали. | шт. | 1700 |
Установка кровельных фасонных деталей: отливов, свесов, фартуков и т.д. из оцинкованной стали с установкой крепежных деталей. | п.м. | 170 |
Установка водосточных желобов из готовых элементов с резкой в размер, сборкой и креплением. | п.м. | 260 |
Установка водосточных тpуб со сбоpкой из готовых элементов, подpезкой в pазмеp и кpеплением | п.м. | 220 |